تقويم سنة 2027 كاملًا شهرًا بشهر، مع التاريخ الهجري المقابل لكل يوم وفق تقويم أم القرى (من 23 رجب 1448هـ إلى 3 شعبان 1449هـ).
يناير 2027
يوافق من 23 رجب 1448هـ إلى 23 شعبان 1448هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | | 123 رجب | 224 |
| 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 91 شعبان |
| 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 |
| 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 |
| 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
| 3123 | | | | | | |
فبراير 2027
يوافق من 24 شعبان 1448هـ إلى 21 رمضان 1448هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| 124 شعبان | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 |
| 730 | 81 رمضان | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 |
| 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 |
| 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 |
| 2821 | | | | | | |
مارس 2027
يوافق من 22 رمضان 1448هـ إلى 23 شوال 1448هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| 122 رمضان | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 |
| 728 | 829 | 91 شوال | 102 | 113 | 124 | 135 |
| 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 |
| 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 |
| 2820 | 2921 | 3022 | 3123 | | | |
أبريل 2027
يوافق من 24 شوال 1448هـ إلى 23 ذو القعدة 1448هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | 124 شوال | 225 | 326 |
| 427 | 528 | 629 | 730 | 81 ذو القعدة | 92 | 103 |
| 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 |
| 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 |
| 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 | |
مايو 2027
يوافق من 24 ذو القعدة 1448هـ إلى 25 ذو الحجة 1448هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | | | 124 ذو القعدة |
| 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 71 ذو الحجة | 82 |
| 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
| 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
| 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
| 3024 | 3125 | | | | | |
يونيو 2027
يوافق من 26 ذو الحجة 1448هـ إلى 25 محرم 1449هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | 126 ذو الحجة | 227 | 328 | 429 | 530 |
| 61 محرم | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 |
| 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 |
| 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 |
| 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | | | |
يوليو 2027
يوافق من 26 محرم 1449هـ إلى 27 صفر 1449هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | 126 محرم | 227 | 328 |
| 429 | 51 صفر | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 |
| 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 |
| 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 |
| 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
أغسطس 2027
يوافق من 28 صفر 1449هـ إلى 29 ربيع الأول 1449هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| 128 صفر | 229 | 31 ربيع الأول | 42 | 53 | 64 | 75 |
| 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 |
| 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 |
| 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 |
| 2927 | 3028 | 3129 | | | | |
سبتمبر 2027
يوافق من 30 ربيع الأول 1449هـ إلى 29 ربيع الآخر 1449هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | 130 ربيع الأول | 21 ربيع الآخر | 32 | 43 |
| 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 |
| 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 |
| 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 |
| 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 | | |
أكتوبر 2027
يوافق من 1 جمادى الأولى 1449هـ إلى 1 جمادى الآخرة 1449هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | | | 11 جمادى الأولى | 22 |
| 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
| 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
| 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
| 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
| 311 جمادى الآخرة | | | | | | |
نوفمبر 2027
يوافق من 2 جمادى الآخرة 1449هـ إلى 2 رجب 1449هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| 12 جمادى الآخرة | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 |
| 78 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 |
| 1415 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 |
| 2122 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 |
| 2829 | 291 رجب | 302 | | | | |
ديسمبر 2027
يوافق من 3 رجب 1449هـ إلى 3 شعبان 1449هـ
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|
| | | 13 رجب | 24 | 35 | 46 |
| 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 |
| 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 |
| 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 |
| 2628 | 2729 | 2830 | 291 شعبان | 302 | 313 | |
الأرقام الكبيرة هي أيام الشهر الميلادي، والأرقام الصغيرة هي اليوم الهجري المقابل. هل تبحث عن التقويم الهجري 1449؟
الأسئلة الشائعة
سنة 2027 كم هجري؟
سنة 2027م تقابل السنتين الهجريتين 1448 و1449هـ: تبدأ في 23 رجب 1448هـ وتنتهي في 3 شعبان 1449هـ.
متى رمضان في 2027؟
يبدأ رمضان في 2027 فلكيًا يوم الاثنين 8 فبراير 2027م حسب تقويم أم القرى، وقد يختلف بيوم حسب رؤية الهلال.
متى اليوم الوطني السعودي 2027؟
يوافق اليوم الوطني السعودي 2027 يوم الخميس 23 سبتمبر 2027م.